MS (cz.III) SPRAWOZDANIE o stanie Rejestru Przedsibiorcw
za okres:2020-03-01-2020-03-31
Wykonano dnia: 04.04.2020
Dla sdu o sygnaturze: KI.X NS-REJ.KRSAdresat: Ministerstwo Sprawiedliwoci Departament Organizacyjny	Sprawozdanie naley przekaza w terminie do: 8 stycznia / 8 lipca
Sprawy wedug form prawnych	Stan rejestru w pierwszym dniu okresu sprawozdawczego	Liczba podmiotw wpisanych do rejestru w okresie sprawozdawczym	Liczba podmiotw wykrelonych z rejestru w okresie sprawozdawczym	Przyrost liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Spadek liczby podmiotw z powodu zmiany siedziby	Stan rejestru w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego	W tym organizacje poytku publicznego
Ogem Rejestr Przedsibiorcw	3422	69	25	163	174	3465	40
Razem	3214	66	23	153	166	3253	0
Przedsibiorstwa pastwowe	0	0	0	0	0	0	0
Jednostki badawczo - rozwojowe	0	0	0	0	0	0	0
Instytuty badawcze	0	0	0	0	0	0	0
Spdzielnie	118	0	0	8	5	121	0
SKOK	0	0	0	0	0	0	0
Przedsibiorstwa zagraniczne	0	0	0	0	0	0	0
Oddziay zagranicznych przedsibiorcw	6	0	0	0	1	5	0
Gwne oddziay zagranicznych zakadw ubezpiecze	0	0	0	0	0	0	0
Spki:
Jawne	240	3	4	10	18	233	0
Komandytowe	283	8	5	10	21	277	0
Partnerskie	12	0	0	0	0	12	0
Komandytowo - akcyjne	11	0	1	14	0	25	0
Z ograniczon odpowiedzialnoci	2468	55	13	104	120	2498	0
Akcyjne	76	0	0	7	1	82	0
Europejskie	0	0	0	0	0	0	0
Europejskie zgrupowanie interesw gospodarczych	0	0	0	0	0	0	0
Towarzystwa ubezpiecze wzajemnych	0	0	0	0	0	0	0
Razem: dziaalno gospodarcza podmiotw wpisanych do Rejestru Stowarzysze	208	3	2	10	8	212	40
Z tego:
Stowarzysze	106	2	2	5	7	105	16
Fundacji	80	1	0	4	1	84	16
Organizacji rzemielniczych	4	0	0	0	0	4	0
Spoeczno - zawodowych organizacji rolnikw	1	0	0	0	0	1	0
Samorzdu zawodowego innych przedsibiorcw	1	0	0	0	0	1	0
Izb gospodarczych	5	0	0	0	0	5	0
Zwizkw zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
Organizacji pracodawcw	1	0	0	0	0	1	1
Stowarzysze kultury fizycznej i zwizkw sportowych	10	0	0	1	0	11	8
Innych organizacji spoecznych lub zawodowych	0	0	0	0	0	0	0
